Tireu la unitat per a la línia d'extrusió de canonades de plàstic

Descripció curta:

Principals característiques tècniques:

1. Cada eruga està controlada per un motor síncron per a imant permanent separat, amb un control de velocitat precís.

2. Equipat amb una coberta protectora per assegurar un funcionament segur.

3. Winch opcional.

4. Corregut de cinturó, transport de eruga, etc., per a la vostra elecció.


Detall del producte

Etiquetes de producte

Descripció

Model de línia Gamma de canonades(mm) Tipus de transport Longitud efectiva de transport (mm) Velocitat de transport
BLH-63 16-63 Doble cinta 1200 1 ~ 25 m/min
BLDH-63PE 16-63 Doble cinta 1200 1 ~ 25 m/min
BLH2-110 20-111 Doble caterpillar 1590 1-14 m/min
BLHC4-110 20-111 Creuar-quatre-catterpillar 1590 1-14 m/min
BLDH3-110 50-111 Doble estació, tres erugues per estació 1300 0,5-8 m/min
BLDH2-110 20-111 Doble estació, dues erugues per estació 2000 0,7-12,0 m/min
BLH3-160 (i) 32-160 Tres caterpil·lars 1400 0,7-11,0 m/min
BLH2-160 20-160 Doble caterpillar 1480 1.2-18,0 m/min
BLH4-160 20-160 Creuar-quatre-catterpillar 1480 1.0-14,0 m/min
BLH3-160 (II) 40-160 Rotary tres-caterpillar 1800 0,6-6m/min
BLH4-250 (i) 50-250 Quatre caterpil·lars 1500 0,4-6,5 m/min
BLH4-250 (II) 50-250 Quatre caterpil·lars 1500 0,4-6,5 m/min
BLH3-250 50-250 Tres caterpil·lars 1500 0,5-5,5 m/min
BLH4-315 110-315 Quatre caterpil·lars 2000 0,2-3,0 m/min
BLH6-450 (i) 110-450 Sis caterpil·lars 1590 0,15-2,4 m/min
BLH6-450 (II) 110-450 Sis caterpil·lars 1630 0,15-2,4 m/min
BLH6-630 (i) 160-630 Sis caterpil·lars 1950 0,1-1,6 m/min
BLH6-630 (II) 160-630 Sis caterpil·lars 2000 0,1-1,6 m/min
BLH8-800 (i) 280-800 Vuit caterpil·lars 2000 0,07-1,0 m/min
BLH8-800 (II) 280-800 Vuit caterpil·lars 2000 0,07-1,0 m/min
BLH8-1000 (i) 400-1000 Vuit caterpil·lars 2200 0,05-0,8 m/min
BLH8-1000 (II) 400-1000 Vuit caterpil·lars 2200 0,05-0,8 m/min
BLH10-1200 500-1200 Deu caterpil·lars 2100 0,04-0,6 m/min
BLH12-1400 630-1400 Dotze-catterpillar 2200 0,0365-0,3 m/min
BLPH-150 200*120 Doble caterpillar 1600 0,6 ~ 6,0 m/min
BLPH-250 250 × 90 Doble caterpillar 2300 0,6-6m/min
BLPH-650 650 × 35 Doble caterpillar 3000 0,6 ~ 5,3 m/min
BLPH-850 850 × 35 Doble caterpillar 3480 0,6 ~ 5,3 m/min
BLPH-1100 1100 × 35 Doble caterpillar 3480 0,6 ~ 5,3 m/min

  • Anterior:
  • A continuació:

  • Deixa el teu missatge

    Escriviu el vostre missatge aquí i ens ho envieu

    Deixa el teu missatge